Manfaat Automatic Level
Autolevel merupakan alat utama dalam melakukan leveling survey yangberfungsi untuk menentukan jarak horizontal maupun vertikal suatu titik (stasiun).Agar alat ini dapat digunakan dengan baik, maka diperlukan juga tripod, yangberfungsi untuk mendudukkan autolevel tersebut serta sebuah rod yang didirikandisuatu titik/stasiun yang berfungsi sebagai sasaran yang akan diteropong/dikaji jarak horizontal maupun jarak vertikalnya (Penuntun Praktikum RekayasaAkuakultur, 2012)
- Garansi Alat 1 Tahun
- Gratis Kalibrasi 4x
SPESIFIKASI | |
Telescope | |
Lenght | 214mm (8.42in.) |
Magnification | 24x |
Objective Aperture | 32mm (1.26 in.) |
Resolving Power | 4" |
Field of View (at 100m/328ft.) | 1°25’ (2.5m / 8.2ft.) |
Minimum Focus | 0.2m (7.9 in.) from end of telescope
0.3m (1ft.) from instrument center
|
Image | Erect |
Reticle Pattern | Cross line |
Stadia Constant | 0 |
Stadia Ratio | 100 |
Focusing Knob | 1-speed |
Sighting Aid | Gun Sight |
Accuracy (1km double run leveling) | |
Without Micrometer | 2.0mm (0.08 in.) |
With Micrometer | n/a |
Compensator | |
Type | Pendulum compensator with magnetic damping system |
Setting Accuracy | 0.5" |
Working Range | ±15' |
Sensitivity | 10' / 2mm |
Horizontal Circle | |
Diameter | 99mm (3.9in.) |
Minimum Division | 1°/ 1gon |
Water Resistance | IPX6 (IEC 60529:2001) |
Operating Temperature | -20 to +50ºC (-4 to +122°F) |
Dimension | 130 x 214 x 135 mm |
Weight | 1.5kg (3.3lbs.) |
Standar Aksesoris :
1x Rambu Ukur
1x Alumunium Tripod
Tidak ada komentar:
Posting Komentar